实时比分 · 赛程查询 · 球队排名 · 球员数据
洛杉矶湖人
金州勇士
丹佛掘金
费城76人
达拉斯独行侠
洛杉矶快船
纽约尼克斯
布鲁克林篮网
圣安东尼奥马刺
波特兰开拓者
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 32 | 8 | 80.0% |
| 2 | 丹佛掘金 | 29 | 12 | 70.7% |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 28 | 13 | 68.3% |
| 4 | 洛杉矶快船 | 27 | 14 | 65.9% |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 25 | 16 | 61.0% |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 24 | 17 | 58.5% |
| 7 | 达拉斯独行侠 | 23 | 18 | 56.1% |
| 8 | 金州勇士 | 22 | 19 | 53.7% |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 34 | 7 | 82.9% |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 31 | 10 | 75.6% |
| 3 | 纽约尼克斯 | 28 | 13 | 68.3% |
| 4 | 密尔沃基雄鹿 | 26 | 15 | 63.4% |
| 5 | 费城76人 | 24 | 17 | 58.5% |
| 6 | 迈阿密热火 | 23 | 18 | 56.1% |
| 7 | 印第安纳步行者 | 22 | 19 | 53.7% |
| 8 | 奥兰多魔术 | 21 | 20 | 51.2% |
达拉斯独行侠
密尔沃基雄鹿
俄克拉荷马雷霆
丹佛掘金
洛杉矶湖人
2025-01-15 · 赛况报道
2025-01-15 · 赛况报道
2025-01-14 · 球队动态
2025-01-14 · 全明星
2025-01-13 · 赛况报道